首页 | 公司简介 | 公司新闻 | 临时公告 | 定期报告 | 投资咨询 | 投资价值分析报告 | 产品中心 | 销售网络  
紫铜管
  内螺纹盘管
  光盘管
  蚊香盘管
  保温管
  水道管
  空调直管
  塑覆铜管
铜合金管(含锌、锡、铝、镍)
铜棒及铜锭
紫铜管接件
黄铜管接件
铜加工机械设备
 
 
产品中心
 
[内螺纹盘管]    
     
     
     
     
O.D.(Inch) Bottom Wall Tickness Tw Fin Groove Depth Hf
Inch mm Inch mm Inch mm
0.1575” 4 0.008”~ 0.012” 0.20 ~ 0.30 0.004”~ 0.006” 0.10 ~ 0.15
0.1875” 4.76 0.008”~ 0.014” 0.20 ~ 0.35 0.004”~ 0.006” 0.10 ~ 0.15
0.1970” 5 0.008”~ 0.014” 0.20 ~ 0.35 0.004”~ 0.006” 0.10 ~ 0.15
0.2363” 6 0.008”~ 0.014” 0.20 ~ 0.35 0.004”~ 0.008” 0.10 ~ 0.20
0.2500” 6.35 0.008”~ 0.014” 0.20 ~ 0.35 0.004”~ 0.008” 0.10 ~ 0.20
0.2750” 7 0.010”~ 0.016” 0.20 ~ 0.41 0.004”~ 0.010” 0.10 ~ 0.25
0.3125” 7.94 0.010”~ 0.016” 0.20 ~ 0.41 0.004”~ 0.010” 0.10 ~ 0.25
0.3750” 9.52 0.010”~ 0.016” 0.20 ~ 0.46 0.004”~ 0.012” 0.10 ~ 0.30
 
 
 
返回首页 | ENGLISH | 网上办公 | 联系我们 | 产品投诉 | 海亮邮局
浙ICP备05046747号
Copyright 2009 浙江海亮股份有限公司版权所有 All Rights Reserved.